Описание
| Тип системы: | двухполосная пассивная |
| Мощность (RMS, Вт): | 250 |
| Мощность (пиковая, Вт): | 1000 |
| Мощность (музыкальная): | 500 |
| Максимальное звуковое давление (Full space) (дБ): | 96 |
| Максимальное звуковое давление (пиковое) (дБ): | — |
| Максимальное звуковое давление (расчетное)(дБ): | — |
| Чувствительность (дБ): | — |
| Частотный диапазон (+/-3 дБ), (Гц): | — |
| Частотный диапазон (-10 дБ), (Гц): | 55 — 20000 |
| НЧ динамик (дюймы): | 15 |
| ВЧ динамик (дюймы): | 1.75 |
| Импеданс (Ом): | 8 |
| Схемы подключения: | passive |
| Точка кроссовера (кГц): | 2 |
| Номинальные углы покрытия (градусы): | 70° x 40° |
| Коммутация: | Speakon NL4, TS 1/4″ |
| Угол наклона в режиме монитора: | — |
| Монтажный стакан: | 36 мм |
| Возможность подвеса: | + |
| Корпус: | пластик |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) (мм): | 695x440x335 |
| Вес (кг): | 17.6 |






