Описание
Интеллектуальная обработка сигнала. Серьезная мощность. 2 х 300 Вт на 8 Ом / 2 х 500 Вт на 4 Ом.
- 2 х 300 Вт на 8 Ом
- 2 х 500 Вт на 4 Ом
- Заново разработанная схема усиления класса D с уникальной БИС
- Параметрический эквалайзер (PEQ), кроссовер, фильтры, функции задержки и лимитера
- Пресеты для различных моделей акустических систем Yamaha
- Вспомогательные функции для безопасной и надежной работы
Выходная мощность; 1kHz, всплеск на 20 мс | 8Ω | 300 Вт x 2 |
---|---|---|
4Ω | 500 Вт x 2 | |
2Ω | 300 Вт x 2 | |
8Ω/Режим Power Boost | 600 Вт x 1 | |
4Ω/Power Boost Mode | 1000 Вт x 1 |
Общие характеристики
Частота дискретизации | Внутр. | 48 кГц |
---|---|---|
АЦП/ЦАП конверторы | АЦП/ЦАП 24-бит, 128-кратная передискретизация | |
Коэффициент нелинейных искажений | менее 0,1% (1 кГц, 10 Вт), менее 0,3% (1 кГц, половина мощности) | |
Диапазон воспроизводимых частот | ±1,0 дБ (1 Вт, 8 Ом, 20 Гц — 20 кГц) | |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ (A-взвеш., 8 Ом, усиление = +14 дБн) | |
Перекрестные искажения | менее -60 дБ (половина мощности, 8 Ом, 1 кГц, макс. ур. вх. сигнала, шунтирование 150 Ом) | |
Коэффициент усиления по напряжению / Чувствительность | 8Ω | 32,0 дБ/+4,1 дБн (усиление: 32 дБ), 26,0 дБ/+10,1 дБн (усиление: 26 дБ), 3 2,1 дБ/+4 дБн (усиление: +4 дБн), 22,1 дБ/+14 дБн (усиление: +14 дБн) |
8Ω /Режим Power Boost | 35,0 дБ/+4,1 дБн (усиление: 32 дБ), 29,0 дБ/+10,1 дБн (усиление: 26 дБ), 35,1 дБ/+4 дБн (усиление: +4 дБн), 25,1 дБ/+14 дБн (усиление: +14 дБн) | |
Максимальное входное напряжение | +24 дБн | |
Входное сопротивление | 20 кОм (балансный), 10 кОм (небалансный) | |
Входы/выходы | Акустические выходные разъемы | Neutrik speakON NL4 x 2, винтовые клеммы x 2 пары, 1/4″ PHONE (TS) x 2 |
Входные/выходные разъемы | Линейные входы | XLR-3-31 x 2, 1/4″ PHONE (TRS) x 2 |
Прочие | USB 2.0, стандартный разъем А (гнездо) для сохранения/загрузки данных, обновления пресетов для АС с помощью флэшки; вход питания пост. тока с зажимом для провода | |
Индикаторы | POWER x1 (зеленый), ALERT x1 (красный), USB x1 (зеленый), PROTECT x2 (красный), CLIP/LIMIT x2 (красный), SIGNAL x2 (зеленый); функция автоматического выключения светодиодов | |
Процессоры | Суммирование входных сигналов; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); задержка (0 — 74 мс); ФНЧ/ФВЧ (частота среза 20 Гц ~ 20 кГц с контролем полярности); процессор АС (6-полосный параметрический эквалайзер + лимитер + дилей) | |
Latency | 1.5 мс (аналоговый вход — АС) | |
Пресеты | 8 пользовательских пресетов усилителя (заводские пресеты: настройки для пассивных АС Yamaha) | |
Схема защиты | Защита нагрузки | Выключатель электропитания: отключение звука; Защита от превышения выходного напряжения: ограничитель превышения напряжения, настраиваемый пользователем по мощности и пресетам для АС; Автоматическое отключение при сбое питания: отключение питания (функционирование НЕ восстанавливается автоматически) |
Защита усилителя | Защита от перегрева: ограничение уровня выходного сигнала (восстанавливается автоматически) → выключение звука (восстанавливается автоматически) ; Защита от избыточного тока: отключение звука (восстанавливается автоматически); Защита от перенапряжения: ограничение уровня выходного сигнала (восстанавливается автоматически) Внутр. ограничение мощности: ограничение уровня выходного сигнала (восстанавливается автоматически) | |
Защита источника питания | Защита от перегрева: ограничение уровня выходного сигнала (восстанавливается автоматически) → выключение источника питания; Защита от перенапряжения: выключение источника питания Защита от избыточного тока: отключение источника питания | |
Класс усилителя | Класс D. симметричная выходная схема (BTL) | |
Охлаждение | Вентиляторы с 16-позиционным регулятором скорости вращения х 2, поток воздуха спереди назад | |
Требования к питанию | Зависят от региона: 100 В 50/60 Гц, 120 В 60 Гц, 220-240 В 50/60 Гц * Проверена работа при номинальном напряжении с отклонением +/-10% | |
Потребляемая мощность | 160 Вт (1/8 макс. мощности, 4 Ом, розовый шум на всех каналах) | |
Габариты | Ширина | 480 мм |
Высота | 88 мм 2U | |
Глубина | 388 мм | |
Вес без упаковки | 6,9 кг | |
Аксессуары | Заглушка для порта USB, руководство пользователя, справочный листок технических данных, провод питания от сети (2,0 м) х 1 | |
Прочее | Рабочая температура: от 0°C до +40 °C Температура хранения: от -20 °C до +60 °C |
Преднастройки для громкоговорителей
Широкополосные
- A10, A12, A12M, A15, CBR10, CBR12, CBR15, Club112V, Club115V, Club215V, ClubM10V, IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF2108, IF2205, IF2208, NSAW392, NSAW592, NSAW992, R12M, R15M, R112, R115, R215, VS4, VS6, VXC4, VXC6, VXC8, VXS5, VXS8
Сабвуфер
- A15W, ClubSW115V, ClubSW118V, ClubSW218V, IS1112, IS1118, IS1215, IS1218, R118W, VXS10S
Bi-AMP
- IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF311564, IF311595, IH200064, IH200095