Описание
Страна-производитель | Южная Корея |
Бренд | Южная Корея |
Модельный ряд | 2011 |
Основные характеристики | |
Тип TV | LED-телевизор |
Диагональ, дюйм | 37 |
HD-формат | 1080p (Full HD) |
Smart TV | Есть |
Формат экрана | 16:9 |
Количество TV-тюнеров | 2 |
Цифровой тюнер | Есть |
Частота обновления, Гц | 400 |
Цифровое шумоподавление | Есть |
TrueCinema 24Гц | Есть |
Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
Мощность звука, Вт | 20 |
Таймер сна | Есть |
Экранное меню на русском | Есть |
Телетекст | Есть |
Игровой режим | Есть |
Установка аппарата | крепление к стене, на горизонтальной подставке |
Цвет | черный |
Особенности модели | WCC (Wide Color Control).Сертификат Windows 7. |
Система вещания | |
Аналоговые системы цветности | NTSC, PAL, SECAM |
Аналоговые системы звука | BG/DK, L/L’, M, Ⅰ/I’ |
Цифровые форматы | DVB-C, DVB-S, DVB-T |
Декодер MPEG-4 AVC (H.264) | Есть |
Экран | |
Тип LED-подсветки | Edge LED |
Разрешение экрана, пикс | 1920×1080 |
Форматы входного видеосигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Динамическая контрастность | 2000000:1 |
Угол обзора, град. | 178 |
Яркость, кд/кв.м | 400 |
Время отклика пикселя, мсек | 3.5 |
Прогрессивная развертка | Есть |
Настройка изображения | |
Настройка параметров | автоматическая, ручная |
Регулирование размера изображения | 7 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1) |
Режимы изображения | 7 режимов (Intelligent sensor, Яркий, Стандарт, Кино, Игра, isf Эксперт1, isf Эксперт2) |
Предустановленные режимы цвета | прохладная, средняя, теплая |
Чистый белый цвет | Есть |
Синхронизация изображения и звука | игра, кино |
Цифровой фильтр шумов | Есть |
Технология улучшения изображения | Улучшенная система подавления шума:(3D & MPEG) |
Особенности настройки | Мастер настройки изображения II |
Форматы мультимедиа | |
Форматы видеосжатия | H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
Видео файлы | AVI, MKV, MOV, MP4 |
Видео кодеки | DivX (стандарте MPEG-4), Xvid (стандарт MPEG-4), x264 (стандарт H.264) |
Форматы DivX | DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6 |
Форматы Xvid | Xvid1.00, Xvide1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2 |
Расширение DivX форматов | smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer) /*.psb(PowerDivx) |
Аудио файлы | AAC, AC3 (Dolby Digital), EAC3, MP3, MPEG, PCM |
Форматы изображений | JPEG |
Сеть | |
Доступ в интернет | Wifi (Ready, требуется Wi-Fi USB-адаптер AN-WF100) |
Поддержка DLNA | Есть |
Другие сетевые возможности | Доступ к развлечениям NetCast™ |
Звук | |
Тип звука | Dual , моно, стерео |
Настройка аудиорежима | 5 режимов (Стандартный/Музыка/Кино/Спорт/Игра) SRS TSXT, Режим Clear Voice. |
Объемное звучание | Есть |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | однополосные динамики |
Мощность звука | 10 Вт х 2 |
Декодер Dolby Digital | Есть |
Авторегулировка громкости | Есть |
Регулирование ВЧ и НЧ | Есть |
Функция Clear Sound | Есть |
Технология улучшения звука | infinite 3D звук вокруг (разработка LG) |
Режимы и функции | |
Объем телетекста, стр | 2 |
Автоотключение | Есть |
Защита глаз | Есть |
Защита от детей | Есть |
Режим энергосбережения | Есть |
Яндекс.Внутри | Есть |
Разъемы и входы | |
Вход-выход аудио | PC Audio In, оптический, стереофонический аудиовход(L/R) x 2 |
Вход-выход видео | PC (VGA) In, Y/Pb/Pr, Композитный видеовход |
SCART | 1 |
HDMI | 3 |
USB 2.0 | 1 |
Слот CI/PCMCIA | Есть |
Слот RS-232 для компьютера | Есть |
Выход для наушников | Есть |
Антенный вход | 2 |
Управление | |
Быстрое меню | Соотношение сторон, Режим изображения, Режим звука, Таймер сна, Язык субтитров, Язык Аудио, Описание Аудио, Режим энергосбережения, Режим АВ, Пропуск вкл/выкл, Извлечение USB |
Автопоиск каналов | Есть |
Редактирование каналов | Есть |
Маркировка каналов | Есть |
Любимый канал | Есть |
Аксессуары | |
Пульт ДУ | Есть |
Настольная подставка | Есть |
Габариты | |
Вес, кг | 13.5 |
Ширина, мм | 888 |
Глубина, мм | 240 |
Высота, мм | 614 |